Spielplan
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| MI 01 OKT | ![]() | A | 86–89 | |
| MI 08 OKT | ![]() | H | 86–67 | |
| MI 15 OKT | ![]() | A | 88–93 | |
| MI 22 OKT | ![]() | H | 67–68 | |
| MI 29 OKT | ![]() | H | 89–78 | |
| DI 04 NOV | ![]() | A | 82–85 | |
| MI 12 NOV | ![]() | H | 71–84 | |
| DI 18 NOV | ![]() | A | 105–94 | |
| DO 04 DEZ | ![]() | H | 63–87 | |
| DI 09 DEZ | ![]() | H | 73–68 | |
| DI 16 DEZ | ![]() | A | 85–79 | |
| DI 23 DEZ | ![]() | H | 97–95 | |
| MI 07 JAN | ![]() | A | 78–70 | |
| MI 14 JAN | ![]() | A | 76–88 | |
| DI 20 JAN | ![]() | H | 88–82 | |
| DI 27 JAN | ![]() | A | 81–97 | |
| MI 04 FEB | ![]() | H | 81–67 | |
| MI 11 FEB | ![]() | A | 62–79 | |
| MI 11 MÄR | ![]() | A | 65–73 |
Upcoming-only.
Results-only.










